Классификация по этапу - Stage 2 - Cup Doltcini - In the footsteps of the Romans
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | GER | 23 | 02:51:33 | - | 7 | |
2 | 134 | DEN | 19 | 02:51:33 | - | 3 | |
3 | 141 | BUL | 25 | 02:51:33 | - | 1 | |
4 | 123 | BIH | 23 | 02:51:33 | - | - | |
5 | 12 | SVK | 23 | 02:51:33 | - | - | |
6 | 63 | GER | 26 | 02:51:33 | - | - | |
7 | 135 | DEN | 20 | 02:51:33 | - | - | |
8 | 112 | BUL | 22 | 02:51:33 | - | - | |
9 | 71 | HUN | 29 | 02:51:33 | - | - | |
10 | 93 | JPN | 22 | 02:51:33 | - | - | |
11 | 84 | ITA | 23 | 02:51:33 | - | - | |
12 | 32 | NOR | 24 | 02:51:33 | - | - | |
13 | 96 | FRA | MEUNIER SOW Neriah | 19 | 02:51:33 | - | - |
14 | 42 | FRA | 21 | 02:51:33 | - | - | |
15 | 82 | ITA | FRANZONI Manuel | 19 | 02:51:33 | - | - |
16 | 34 | ROU | 20 | 02:51:33 | - | - | |
17 | 86 | ITA | 24 | 02:51:33 | - | - | |
18 | 132 | DEN | 19 | 02:51:33 | - | - | |
19 | 115 | BUL | 24 | 02:51:33 | - | - | |
20 | 4 | GER | 19 | 02:51:33 | - | - | |
21 | 114 | BUL | 28 | 02:51:33 | - | - | |
22 | 33 | ESP | 36 | 02:51:33 | - | - | |
23 | 106 | BEL | 23 | 02:51:33 | - | - | |
24 | 104 | BUL | HADZHISTOYANOV Borislav | 19 | 02:51:33 | - | - |
25 | 52 | ISR | SHACHAM Yonatan | 20 | 02:51:33 | - | - |
26 | 3 | GER | 20 | 02:51:33 | - | - | |
27 | 53 | BUL | 19 | 02:51:33 | - | - | |
28 | 64 | GER | KÄRSTEN Moritz | 21 | 02:51:33 | - | - |
29 | 65 | GER | GRIXA Jarno | 21 | 02:51:33 | - | - |
30 | 15 | SVK | 19 | 02:51:33 | - | - | |
31 | 44 | GBR | ARMITT Hamish | 22 | 02:51:33 | - | - |
32 | 72 | RSA | 26 | 02:51:33 | - | - | |
33 | 85 | ITA | FERMANELLI Marco | 21 | 02:51:33 | - | - |
34 | 41 | ITA | COLLADON Jacopo | 21 | 02:51:33 | - | - |
35 | 133 | SWE | 21 | 02:51:33 | - | - | |
36 | 11 | SVK | 20 | 02:51:33 | - | - | |
37 | 61 | GER | 25 | 02:51:44 | - | - | |
38 | 81 | ITA | CALZAFERRI Cristian | 19 | 02:52:27 | - | - |
39 | 76 | HUN | 22 | 02:53:02 | - | - | |
40 | 2 | BUL | 21 | 02:53:56 | - | - | |
41 | 102 | BUL | 27 | 02:53:56 | - | - | |
42 | 152 | MKD | JOVANOSKI Dimitar | 21 | 02:53:56 | - | - |
43 | 92 | BUL | 21 | 02:54:14 | - | - | |
44 | 94 | JPN | FUJIMURA Kazuma | 19 | 02:54:41 | - | - |
45 | 116 | BUL | 22 | 02:56:07 | - | - | |
46 | 91 | BUL | 24 | 02:56:07 | - | - | |
47 | 131 | SWE | THOMPSON Gustav | 22 | 02:56:07 | - | - |
48 | 142 | BUL | 22 | 02:56:07 | - | - | |
49 | 111 | BUL | 25 | 02:56:07 | - | - | |
50 | 144 | BUL | 19 | 02:56:07 | - | - | |
51 | 45 | POL | KOTULSKI Przemysław | 24 | 02:56:07 | - | - |
52 | 14 | SVK | 22 | 02:56:07 | - | - | |
53 | 13 | SVK | 27 | 02:56:07 | - | - | |
54 | 124 | BUL | 21 | 02:56:07 | - | - | |
55 | 83 | ITA | DE MARCHI Andrea | 19 | 02:56:07 | - | - |
56 | 1 | GER | 20 | 02:56:07 | - | - | |
57 | 31 | NOR | 21 | 02:56:07 | - | - | |
- | 54 | HUN | 29 | - | н/с | - | |
- | 46 | DEN | KNUDSEN Hjalte | 21 | - | н/ф | - |
- | 75 | HUN | SZÖLLŐSSY Ádám | 19 | - | н/ф | - |
- | 101 | BUL | 25 | - | н/ф | - | |
- | 103 | BUL | 32 | - | н/ф | - | |
- | 105 | BUL | DOBREV Borislav | 25 | - | н/ф | - |
- | 113 | BUL | 26 | - | н/ф | - | |
- | 122 | BUL | 35 | - | н/ф | - | |
- | 146 | BUL | 20 | - | н/ф | - | |
- | 151 | MKD | 25 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 67